FINN LUND
| Navn | Finn Lund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stilling | Projektleder, Mentor, Rådgiver, Arkitekt, Specialist, Analytiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IPMA Certificeret Senior Projektleder, PMI Certificeret Projektleder
IBM Certified Application Developer, Microsoft System Builder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | 26. september 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstand | Gift med Lone, børn: Signe (1988) og Mads (1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uddannelse |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurser | Projektledelse: Dieu/Niveau, DA, Øberg m.fl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interesser |
Især distance-løb og cykling, men osse volleyball og fodbold
- samt gerne metodologi og faglitteratur (at lytte til andres erfaringer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn Lund, ProjektCoach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskæftigelse |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn Lund, ProjektCoach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udførte opgaver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.2010 - | SIMPR II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknisk leder - EDH |
Structured Information Management: Processing and Retrieval - ver. 2
Med afsæt i Service Orienteret Arkitektur er der foretaget kortlægning af de forskellige centrale / distribuerede platformes datalagrings- og udsøgningsalgorimer. Covering disciplines of Queuing Theory, Related Processes and Load Balancing, Queuing Delay, Control and Filtering Algorithms, Renewal Theory & Praxis, Relay and Processing, Document Handling, Tagging, Treading, Automatic Indexing and Subject Classification (Materialet samles og bearbejdes til senere udgivelse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.2010 - 05.2010 | KMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foredrag/Speaker | (Virksomhedstilpasset) Seminar til oplysning om væsentlige ’Performance Issues’ i relation til programmering i Programming Language One (PL/I), samt redegørelse for de tilsvarende effekter ved anvendelse af de nyeste indbygge features frigivet ifm. de seneste releases. Der blev givet et overblik over hvilke indsatsområder, der kan vægtes – og hvilket udbytte, der kan opnås ved at justere indenfor mulighedernes rammer. Endvidere blev der ’åbnet til maskinrummet’ for at vurdere substansen af de enkelte komponenter, samt give mulighed for afveje udbyttet mod indsatsen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.2010 - 01.2010 | KMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruktør | (Virksomhedstilpasset) Kursus skal introducere nogle meget erfarne systemudviklere til særlige og avancerede funktioner i Programming Language One (PL/I) - herunder bl.a. at give viden til at kunne bedømme fordele og ulemper ved forskellige løsningsmuligheder til et givet programmerings problem, indsigt til at kunne afdække performance-problemer sfa. modulers malfunktion og endelig evnen til at danne velstrukturede og vedligeholdelsesvenlige programmoduler - alt med parallel til anvendelse af tilsvarende funktioner i COBOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.2009 - 12.2009 | Københavns kommune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underviser |
(I et forløb parallelt med SIMPR II og forberedelse af efterfølgende kursus i KMD) Udvikling af årsplaner delt på klassetrin og fag, som Finn Lund efterfølgende brugte som grundlag for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning – hvilket naturligvis skete med integration af discipliner knyttet til Information and Communication Technologies.
Opstilling af de pædagogiske / didaktiske / instrumentelle forudsætninger, samt afdækning af hvorledes målrettet og optimal anvendelse af ICT kan 'booste' såvel den forberedende tilrettelæggelse som en efterfølgende gennemførelse af forskelligartede undervisningsforløb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.2009 - 11.2009 | SIMPR II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektleder - EDH |
Structured Information Management: Processing and Retrieval - ver. 2
Udformning af projektforslag, samt fastlæggelse af scope: Vurdering af virtualization og clouding i forhold til de forskellige centrale / distribuerede platformes datalagrings- og udsøgningsteknikker, samt kvalificering af mulighederne for at aggregere data på tværs i et transparent miljø. Der skal findes en løsning på dilemmaet: "Most information people want is someplace else" I samarbejde med aktører i Øresundsregionen, ØresundIT og Enterprise Europe Network etableredes et projektforslag til Structured Information Management: Processing and Retrieval (scenario II), således case-studiet skulle opnå klassificering som et innovations projekt i regi af EU Seventh Framework Programme Information and Communication Technologies - helt præcist indenfor den del af FP7 ICT, der hedder Future and Emerging Technologies. Opgave at sikre planlægning og organisering, samt at bidrage med indsigt i fagområdet for at udarbejde korrekte estimater som grundlag for præcis og forhandlingsbart scope & size på projektet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn Lund, ProjektCoach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.2007 - 01.2009 | Danske Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektleder - Business Intelligence |
Projektets overordnede opgave var at etablere et fuldstændigt kvalitetskoncept, der een gang for alle sikrede entydige processer omkring et anmærkningsfrit Data Warehouse til håndtering af koncernens vitale data. For at opnå absolut tillid til såvel data som processer, så var det et uomgængeligt krav, at kvalitetssikringen nåede ud i alle organisatoriske led - og således blev dette altfavnende projekt stillet i spidsen for at skabe et kontrolleret og transparent datamiljø, monitoreringsværktøjer (real-tid), dedikeret ejerskab og organisatorisk forankrede processer.
Internt var projektet derfor opdelt i en række mindre del-projekter, som hver især havde egne mål, deltagere og redskaber. Disse projekter opererede på forskellige organisatoriske niveauer og/eller var lokaliseret på adskilte fysiske lokationer (se de følgende). Projektet blev afviklet i overensstemmelse med CMMI og udmærkede sig endda ved at være blandt de højest scorende. Specielt bør bemærkes at projektet har bidraget til organisationens best practices indenfor flere proces-områder. Med basis i MS Project blev der anvendt EVM til styring af de enkelte projekters fremdrift, færdiggørelse, ressourceanvendelse m.m. - ligesom der blev anvendt (egenudviklede) regnearksløsninger/-algoritmer til opgaveestimering, kompetencelandkort og cost-analyser Alle projektdeltagere samledes i en daglig ’scrumbage’ med det formål at informere hinanden om dagens forventede gøremål (”where am I going today”). Desuden holdtes jævnlige (1:1) – møder for at skabe overensstemmelse mellem den enkelte projektdeltager og opgavetype/-belastning for dermed at ajourføre kompetencelandkort ’on-the-fly’. I øvrigt blev de enkelte del-projekter gennemløbet med hyppige iterationer til afklaring af forventningerne i de vidt forgrenede grupper af interessenter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.2007 - 01.2009 | Danske Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektleder - Data Governance |
En af projektets vigtigste opgaver var at sikre Data Governance gennem organisatorisk implementering af et overordnet kvalitetskoncept - hvilket tog udgangspunkt i dybtgående
interessent-analyser med afklaring af netop de forretningsprocesser, der skulle understøttes eller omlægges. Input blev efterfølgende sammenstillet, så der kunne
formuleres krav, som var til at agere efter i såvel forretningen som i it-afdelingen.
Resultatet blev et sæt kvalitetssikringsprocesser (QA Guidelines), som betød
organisatoriske ændringer ifa. nye roller, både i de enkelte forretningsenheder og i it-
afdelingerne.
Hen over perioden skabte projektet vedholdende næring til og basis for en helt ny dialog mellem alle involverede parter: Forskellige forretningsområder i bankens hovedsæde, Intern Audit, it Audit, Kildesystemerne i it centrene, samt de enkelte områder indenfor Data Warehouse. Forventningsafstemning var nøgleordet - de fælles mål var kommunikeret og fastholdt, således at der var udbredt enighed bag de markante resultater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.2007 - 01.2009 | Danske Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektleder - QA Monitor |
Et del-projekt havde til opgave at udvikle et monitoreringsværktøj, der i realtid kan bruges
til kvalitetssikring af de omfattende datamængder, der rummes i Danske Banks Data
Warehouse. Overordnet var der krav om, at metoder, værktøjer og teknikker til brug for
denne udvikling skulle være i overensstemmelse med retningslinierne, dvs. min. 3-layer
application services, funktions- og dataadskillelse m.m. - hvoraf meget var velbeskrevet
p.t, men noget endnu ikke var afprøvet og udbredt i praksis. Præsentationslaget udvikledes
til Microsoft teknologi (.Net, C#), mens data primært befandt sig i Main-Frame miljøet, så
vidensøgning og -deling på tværs i organisationen var afgørende forudsætning for succes.
Med hårde krav om minimale responstider til at traversere de eksorbitante datamængder, så var forretningslogikken underlagt et væsentligt hensyn til performance og derfor knyttet til services på begge platforme. I korte sprints blev udviklingsprocessens mange iterationer læringsmæssigt udbytterige for projektdeltagerne og samlet set lykkedes det at lave en både stabil, vedligeholdelsesvenlig og fremtidssikret applikation, der nu kan fremhæves som det gode eksempel - og som har meget stor værdi for organisationen og brugerne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn Lund, ProjektCoach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.2007 - 10.2008 | Danske Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektleder - Off-shore BI-udvikling | Services tbf. QA Monitoren (IT-støtte til kvalitetssikringen) blev udviklet i Danske Banks udviklingscenter i Bangalore, Indien (DCI). Arbejdsopgaverne, som lå i dette delprojekt, bredte sig over mange ting: Programmeringsopgaver, systemdokumentation, test, kvalitetssikring samt implementeringsaktiviteter. Netop ved at dekomponere systemløsningen i tasks, der både var overskuelige og med begrænsede bindinger til øvrige komponenter, opnåede projektet stor succes med at få dele af den samlede løsning udviklet off-shore. Enkelte repræsentanter fra DCI var on-site i projektets indledende faser bl.a. med det formål at samle viden om metoder og teknikker - en viden, som de efterfølgende skulle rejse hjem for at udbrede kendskabet til. Tilbage på off-shore lokationen var deres opgave dels at fortsætte arbejdet som hidtil, dels at introducere nye projektdeltagere for standarderne vha. medbragte eksempler. Som et spin-off hertil udviklede Finn Lund det skabelonprogram, som de servicemoduler, der blev udviklet i DCI, skulle 'holdes op imod' ifm. standardisering og kvalitetssikring - hvilket Finn Lund i øvrigt osse havde ansvaret for. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.2007 - 03.2008 | Danske Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektleder - Data Warehouse Quality Assurance | Opgaven for dette delprojekt var at foretage en fuldstændig kortlægning af alle data i det totale Data Warehouse - samt udrede trådene mellem originale, transformerede og afledte data. Dernæst blev alle kategoriseret ift. betydningen for de enkelte brugere, målt på alvorligheden ved defekte data og endelig blev der defineret hvilke kvalitetskontroller, der skal gælde for hvert enkelt item. Denne information blev inkorporeret i den nye 'gate-keeper-applikation', som skal skærme Data Warehouse mod korrupte data. Til sidst i opgaven blev marter, fakter, osv. kædet sammen med originale data i kildesystemerne - for at iværksætte målrettet kvalitetssikring netop dér. Med intensiv involvering af de forskellige grupper af brugere blev der gennemført adskillige iterationer over mulige løsninger (mock-up-driven design) for, gennem forædling af de enkelte komponenter, til sidst at have et kvalitetssikret gennemtestet system i fuldstændig overensstemmelse med såvel ønsker som behov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2006 - 11.2006 | KMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruktør / speaker | (Virksomhedstilpasset) Seminar indeholdende redegørelse for pro et contra ved forskellige arkitekturmodeller mhp. programmering i main-frame miljøer - og dermed en top-down vurdering af potentialet. Ingredienserne var bl.a. Component Based Development, Services, 3-tier-model, modulær opbygning og anvendelsen af interface-moduler, problematik omkring kvalitetssikring, performance, vedligeholdelse, m.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.2006 - 04.2007 | ATP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitekt liv- & pension |
Flere roller ifm. etableringen af et nyt liv- og pensionssystem og dermed mange samtidige
opgaver på kryds og tværs i organisationen - bl.a. at facilitere dialogen mellem de
forretningsansvarlige og leverandøren af det kernesystem, der skal udgøre krumtappen i den fremtidige sagsbehandling, at drive processer, samt at skabe engagement og ejerskab.
'Løsningsarkitektrollen', som blev tildelt Finn Lund, lå endnu ikke klar og gennemprøvet, hvorfor en del af opgaven bestod i at forme og udbygge denne funktion/rolle til at være primus motor i sikringen af den rette afbøjning af krav og tilpasninger, udvikle metodologi og forestå med det exemplariske princip m.m.m. - og endelig at opnå en fuldstændig og kommunikeret overensstemmelse mellem forretningens ønsker/behov og den leverede systemfunktionalitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.2006 - 03.2006 | KMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruktør | (Virksomhedstilpasset) Kursus med formål at åbne en verden baseret på programmeringssproget COBOL for erfarne systemudviklere, der besad indgående viden om Programming Language One (PL/I) - herunder bl.a. at overføre viden og anvende egne kompetencer i løsningen af forskellige programmerings opgaver. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn Lund, ProjektCoach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2005 - 03.2006 | PBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektleder | Leder af projekt, der giver nye muligheder for kreditorers / dataleverandørers anvendelse af BetalingsService, således at materiale, der sendes til debitorer fremstår individuelt og kan tilknyttes en række nye features. Herunder ligger overordnet koordinering og planlægning af aktiviteter i PBS og hos berørte kreditorer / dataleverandører, samt styring af interne systemudviklingsaktiviteter. På ugentlig basis lavede Finn Lund desuden et nyhedsbrev med de væsentligste oplysninger om projektets gevinster og fremdrift til brug internt (executive level) samt externt for målrettede salgsaktiviteter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.2005 - 09.2005 | SDC Udvikling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektleder | Leder af Forvaltningsafdelingen med ansvaret for at holde driften af systemer i relation til Betalingsformidling og Core-bank på et stabilt og kvalitetssikret niveau, samt at tilvirke services og rutiner tbf. omliggende systemer. Finn Lunds indsats drejede sig om at skabe et overordnet blik på opgaver og ressource- anvendelse mhp. procesoptimering, samt tage initiativ til turn-around ved at indføre nye værdisæt anskuelser og projektmetoder - med fokus på best practice og især væsentligt kig på next practice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.2005 - 06.2005 | FDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemudvikler | En kort tur forbi det skadesforsikringssystem, som Finn Lund udviklede i 1990. Opgaven blev givet på grundlag heraf, nemlig at han kender systemets arkitektur og grundlæggende substans. Tillige spillede det ind, at Finn Lund er een af de få, der kender udviklingssproget IDEAL, så opgaven var hurtigt at indgå i et udviklingsteam og der påtage sig opgaver med at tilføje ny funktionalitet til det system, der i store træk stadig består - og gør det godt - trods sine mange år på bagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.2005 - 03.2005 | DSB Informatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektleder |
Leder af projekt til at styre processen hen mod SOA enabling af alle systemenheder i it-afdelingen, samt sikre organisatorisk forankring af IntegrationsCentret inklusive den informations-broker, som Finn Lunds tidligere projekt satte i verden.
Målet var at få skabt rammerne for et reelt kompetence-center, der skulle samarbejde med de omgivende projekter i en netværks-organisation. Opgaven var tillige at modne den øvrige organisation til at drage gennemgribende fordele af dette strategiske skridt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2004 - 03.2005 | DSB Tågvärdsbolag AB, Malmö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektleder | Ledelse af etableringen af en helt ny forretningsenhed med 250 ansatte fordelt på lokationer i Malmö, Helsingborg, Simrishamn, Ystad og Kristianstad. I den forbindelse var det Finn Lunds ansvar at analysere behovet for it i bredeste forstand og på grundlag heraf udvælge, forhandle og indgå aftaler med underleverandører indenfor tele- og datalinier, hardware og software, konfigurering og customizing, samt tillige at koordinere og styre leverancetakten frem mod idriftsættelse af de enkelte områder. MS Project blev interaktivt anvendt til projektplaner, ressourcebelastning m.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.2004 - 12.2004 | DSB Informatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektleder | Ledelse af projekt, der skulle etablere en integrationsplatform, som alle systemer på tværs af teknologi og operativsystemer kan kommunikere og interagere ved hjælp af - centrum og omdrejningspunktet i en serviceorienteret Hub - Spoke arkitektur. Samlet skal funktionaliteten i fx SAP standardapplikationer og Main-Frame baserede registrerings-/arkivsystemer udstilles for herefter at integrere med utallige eksisterende og nye web-services. Det var projektets opgave at afklare alle forventningerne samt at sikre anvendelsen af det grundlæggende SOA koncept på alle organisations-niveauer og i alle forretningsområder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn Lund, ProjektCoach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.2004 - 08.2004 | Danske Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektleder | Ledelse af projekt med opgave at automatisere procedurerne omkring dataindsamling og opfølgning på handleplaner i forbindelse med ArbejdsPladsVurdering omfattende alle brands i Danske Bank koncernen. Heri indgik analyse af datagrundlaget samt afvejning af hvilke processer, det var relevant at igangsætte på tværs i organisationen. Endelig blev der udviklet et system til håndtering af handleplaner, hvilket indebar detail-styring af de enkelte sager, samt opdateret overblik. Rollen var dels koncentreret om projektets styring og administration, dels om at agere på den politiske scene med at afklare og afstemme forventningerne for at gøre det færdige system anvendeligt og bredt accepteret i organisationen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.2003 - 02.2004 | ProSatis A/S (underleverance) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruktør / underviser | Udarbejdelse af koncept og materiale til undervisning i projektledelse / -styring, teamudvikling, projektcoaching og individuelle mentorforløb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2003 - | Conglomus løsningsnetværk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Networker | Etablering af løsningsnetværk med deltagelse af vidt forskellige fagspecialer, hvor målet er at samle spidskompetencer, hvor diversitet og komplementære færdigheder er de afgørende elementer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.2003 - 11.2003 | Danske Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsulent | Analyse og planlægning af konverteringen af kreditsystem ifm. omlægning af Danske Kredit og Realkredit Danmarks systemer til nyt Koncern-RealKredit-system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.2003 - | ProSatis A/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virksomhedsrådgiver | Rådgivning og vejledning i forbindelse med valg, optimering og udvikling af internetløsninger, herunder identifikation af muligheder og match med behov. Konfigurering af web- og mailservere, samt hosting sker i joint venture med 2b4u.Net - mens udvikling og implementering af forretningsspecifikke internet-applikationer sker sammen med twist-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.2003 - 04.2003 | Spectrum Health Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategisk sparring | Rådgivning og sparring ifm. udvikling af the Balanced Scorecard for organisationen. Efterfølgende igangsætte processer, der kan vende fokus og lade arbejdsrutiner blive vurderet i nyt lys. Endelig at medvirke til definition af vision, mission og succeskriterier (Vision and Philosophy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.2000 - 01.2003 | Danske Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsulent | Bilateral opgave, at skabe og katalysere processen med formål at 'svinge' afdelingen fra udvikling af traditionelle systemer baseret på 'SYSKON' og søljeopdelt udviklerkultur til moderne interaktiv komponentbaseret udvikling med time-boxes og stor involvering af brugerorganisationen - et mål, der nu er fuldt fremme i lyset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2002 - 01.2003 | Danske Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsulent | Projektopgave, at udvikle pendant til lønsystemet, hvor behandling af kontraktlønnede kan ske. Som en særlig feature blev systemet expanderet til også at kunne behandle tildeling af bonus. Netop færdiggørelsen af komponenterne i beregningskernen er forudsætningen herfor. Tillige har effekten af og gevinsterne ved det komponentbaserede lønsystem forårsaget intense overvejelser om de muligheder, der er for at strømline fremtidige lønafviklinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn Lund, ProjektCoach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.2002 - 09.2002 | Danske Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsulent | Projektopgave, at udvikle og optimere det komponentbaserede lønsystem ved skabelse af større forretningsenheder, således at vejen er beredt for lønberegning og -administration på basis af samme kerne. Dette skal virke med grænseflade til PBS. Endvidere er beregningsenhederne grundlaget for en ny on-line dialog, hvor alle lønsegmenter er samlet under ét. Finn Lunds deltagelse var en naturlig følge af den indsigt, som han har oparbejdet vedr. det eksisterende systemkompleks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.2001 - 02.2002 | Danske Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsulent | Projektopgave, at udvikle beregningsenhederne i version 2 af nyt lønsystem, hvori løn, tillæg og pension funderes på vægtning af anciennitet, erfaring, uddannelse, fleksibilitet, ansvar samt markedsværdi. Finn Lunds deltagelse var begrundet i et indgående systemkendskab samt hans evne til at overskue komplekse problemstillinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.2001 - 12.2004 | ProSatis A/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virksomhedskonsulent | Virksomhedsrådgivning i forbindelse med start-up af virksomhed eller fusion med anden. Vejledning i udformning af kontrakter, indbyrdes og med kunde-/leverandørkreds. Information om og sikring af rettidig kontakt til det offentlige system. Medvirker ved afklaring af virksomhedsplan, organisation og valg af IT-løsninger - samt belysning af mulige pitt-falls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.2001 - 08.2001 | Danske Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsulent | Projektopgave, at udvikle top-programmellet til konvertering af medarbejdere fra RealDanmark (BG-Bank og KreditforeningenDanmark) ind i DanskeBanks personalesystemer. Finn Lunds deltagelse bygger på evnen til at levere kvalitetsprodukter i overensstemmelse med kritisk tidsplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.2001 - 03.2001 | Danske Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsulent | Projektopgave, at udvikle programmellet til overenskomstregulering af ansatte i DanskeBank. Finn Lunds deltagelse bygger på et detaljeret kendskab til grænsefladerne mellem bankens systemer og et ekstraordinært godt samarbejde med personaleorganisationen / brugerorganisationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.2000 - 02.2001 | Danske Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsulent | Projektopgave, at udvikle et videnstyrings/-registreringssystem ifm. Danske Banks interne systemer. Systemet skulle fremadrettet bruges som basis for det nye lønsystem, hvor den samlede løn beregnes p.grl.a. satser og tillæg, der udvælges vha. medarbejderens score indenfor bl.a. anciennitet og uddannelse. Finn Lunds deltagelse var primært baseret på særlig ekspertise indenfor Web-enabling, Component Based Development, samt udvikling/-afvikling på tværs af platforme. Gennem forløbet fik han dog flere beføjelser gennem afgørende indflydelse på systemets arkitektur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.2000 - | XMIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjektCoach | Coaching / Mentoring af ledere og IT-specialister, der søger individuel råd og vejledning, samt facilitering og projekt-moderering af 'det hele projekt'. Emnerne er alt fra konkrete problemstillinger, der bunder i interpersonelle konflikter, henover afhjælpning af faglige mangler til situationer, der hænger fast i ubevidste eller uafgrænsede problemstillinger. Projektcoaching er rettet mod at afdække årsagerne for at finde den rette adfærd og få de bedste instrumenter til at virke i alle projektets facetter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
